课程名 | 补考、缓考人数 |
---|---|
社会学概论 | 94 |
公共管理中的应用统计学 | 82 |
计算机基础 | 62 |
民法 | 47 |
社会心理学 | 44 |
管理学原理 | 44 |
高等数学D | 40 |
大学外语A1 | 40 |
商法 | 35 |
民法学 | 22 |
金融学 | 22 |
刑法学分论 | 17 |
档案管理学 | 16 |
刑事诉讼法 | 14 |
会计学基础 | 12 |
侵权责任法理论与实务 | 12 |
毛泽东思想和中国特色社会理论体系概论 | 11 |
公共经济学 | 11 |
政治学原理 | 10 |
习近平法治思想概论 | 7 |
社会工作导论 | 5 |
人际关系学 | 5 |
劳动经济学 | 5 |
商标法 | 5 |
宪法学 | 5 |
法理学 | 4 |
习近平新时代中国特色社会思想概论 | 4 |
人格权法理论与实务 | 4 |
物权法理论与实务 | 3 |
公共伦理学 | 3 |
城市公用事业管理理论与 | 2 |
行政法与行政诉讼法 | 2 |
行政组织学 | 2 |
企业策划 | 2 |
城市公用事业管理理论与实践 | 1 |
社会保险学 | 1 |
个案工作 | 1 |
劳动与社会保障法 | 1 |
著作权法 | 1 |
感知流行音乐 | 1 |
社会统计学与SPSS | 1 |
证据法理论与实务 | 1 |
公司法理论与实务 | 1 |
合同法理论与实务 | 1 |
对于补考、缓考人数较多的课程,如排名靠前的课程,可能存在一定的挂科风险。然而,这也可能是部分同学自身学习态度不认真、学习方法不当等原因导致的。如果某课程的补考、缓考人数远高于其他课程,除了考虑学生因素外,也可以从课程本身的难度、教学方式等方面进行分析。例如,可能是课程内容过于复杂,或者教师的教学方法不适合大多数学生。
课程名 | 补考、缓考人数 |
---|---|
刑法学总论 | 88 |
中国法律史 | 63 |
经济学原理 | 57 |
合同法理论与实务 | 35 |
民事诉讼法 | 34 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 32 |
大学外语A2 | 31 |
大学生心理健康教育 | 28 |
人类行为与社会环境 | 23 |
经济法 | 22 |
公司法理论与实务 | 19 |
社会保障概论 | 19 |
物权法理论与实务 | 15 |
刑法学 | 14 |
公共工程项目管理 | 13 |
社会调查方法与实践 | 13 |
市场营销学 | 11 |
公文写作与处理 | 10 |
环境资源法 | 10 |
中国近现代史纲要 | 10 |
公共管理学 | 10 |
马克思主义基本原理 | 10 |
社会研究方法 | 10 |
社会工作法规与政策 | 9 |
形势与政策3 | 8 |
行政法与行政诉讼法 | 7 |
知识产权法 | 7 |
土地管理学 | 7 |
犯罪学 | 6 |
公共政策学 | 6 |
中西文化概论 | 5 |
创业管理学 | 5 |
公共关系学 | 4 |
社会保障基金管理 | 4 |
法理学原理 | 4 |
计算机基础 | 4 |
民间美术 | 4 |
比较政治制度 | 4 |
公益创新创业学 | 4 |
创新创业法律 | 3 |
中外美术评析与欣赏 | 3 |
数字政府概论 | 3 |
体育4 | 3 |
社会人类学 | 3 |
质量管理与标准化工程 | 3 |
二级MS OFFICE(网) | 3 |
知识产权文献检索与运用 | 2 |
急救知识与技术 | 2 |
名画中的瘟疫史 | 2 |
知识产权法治思维训练 | 2 |
文献检索与论文写作 | 2 |
社区工作 | 2 |
专利法 | 2 |
校园团体操 | 2 |
司法社会工作 | 2 |
政府公共关系 | 2 |
体育2 | 2 |
组织行为学 | 2 |
司法礼仪 | 2 |
社会调查方法 | 2 |
知识产权总论 | 1 |
艾滋病、性与健康 | 1 |
校园健身操 | 1 |
四史专题教育 | 1 |
走进非遗--山东民间美术 | 1 |
毕业论文(设计) | 1 |
风险管理 | 1 |
毕业论文 | 1 |
社会服务 | 1 |
行书教程 | 1 |
传播学 | 1 |
当代中国社会问题 | 1 |
材料的故事 | 1 |
档案管理学 | 1 |
世界著名博物馆艺术经典 | 1 |
中国古建筑文化与鉴赏 | 1 |
中华民族共同体概论 | 1 |
社会工作项目管理与评估 | 1 |
社会工作活动设计 | 1 |
社会工作行政 | 1 |
人际沟通技巧 | 1 |
形势与政策2 | 1 |
政务与商务写作(网) | 1 |
侵权责任法理论与实务 | 1 |
同样,补考、缓考人数多的课程在挂科可能性上相对较高。需要综合多方面因素来判断,不能仅仅依据补考、缓考人数就确定课程的难易程度或学生的学习情况。可能存在部分学生集中在某些课程上出现学习困难,这可能与课程的开设时间、前置课程的掌握情况等有关。对于这些课程,学生在学习过程中可以提前做好预习和复习,积极与教师沟通,以降低挂科风险。